飲食店向け
カシオSR-C550-4s
・1シートサーマルプリンタ
・10部門/2500PLU
・タッチキー
・ヨコ型領収証/店名スタンプ
・スマートフォン連携
補助金利用見積もり
品名・仕様 | 数量 | 金額 |
---|---|---|
カシオレジスター SR-C550 -4s | 1 | 49,000 |
電子店名スタンプ 作成 | 1 | 5,000 |
設置説明、部門等登録(30本まで) | 1 | 30,000 |
小計 | 84,000 | |
消費税 | 6,720 | |
合計金額 | 90,720 | |
補助金 | ▼63,000 | |
最終お客様負担 | 27,720 |
現在使用中のレジスターは複数税率(軽減税率)に対応していますか?
・1シートサーマルプリンタ
・10部門/2500PLU
・タッチキー
・ヨコ型領収証/店名スタンプ
・スマートフォン連携
品名・仕様 | 数量 | 金額 |
---|---|---|
カシオレジスター SR-C550 -4s | 1 | 49,000 |
電子店名スタンプ 作成 | 1 | 5,000 |
設置説明、部門等登録(30本まで) | 1 | 30,000 |
小計 | 84,000 | |
消費税 | 6,720 | |
合計金額 | 90,720 | |
補助金 | ▼63,000 | |
最終お客様負担 | 27,720 |
・2シートサーマルプリンタ
・20部門/5000PLU
・ヨコ型領収証
・電子店名スタンプ
・スマートフォン連携
品名・仕様 | 数量 | 金額 |
---|---|---|
カシオレジスターSR-S4000-20s | 1 | 49,000 |
電子店名スタンプ 作成 | 1 | 5,000 |
設置説明、部門等登録(30本まで) | 1 | 30,000 |
小計 | 84,000 | |
消費税 | 6,720 | |
合計金額 | 90,720 | |
補助金 | ▼63,000 | |
最終お客様負担 | 27,720 |
・10.4型タッチパネル
・高い拡張性
・ネットレジ対応
・電子店名スタンプ対応
品名・仕様 | 数量 | 金額 |
---|---|---|
カシオレジスターV-R200+キャッシュドロア | 1 | 230,000 |
電子店名スタンプ 作成 | 1 | 5,000 |
設置説明、部門等登録(30本まで) | 1 | 30,000 |
小計 | 265,000 | |
消費税 | 21,200 | |
合計金額 | 286,200 | |
補助金 | ▼172,500 | |
最終お客様負担 | 113,700 |
1.軽減税率対象品目(生鮮食品、加工食品)を扱っている
※軽減税率対象商品のみ取扱いの事業者も対象。
※飲食料品等の軽減税率対象商品を継続的に販売する
事業者であることが申請者の要件となっています。
2.中小企業支援法で定める中小企業者、及び中小企業団体
3.現在、複数税率に非対応のレジスターを使用している
※申請時、既に事業を行っている証明が必要です。